Zur Erhöhung der Transparenz bei der Arbeit des Sportgerichts werden alle relevanten Sportgerichtsurteile des Kreisverbandes Fußball Zwickau anonymisiert und entsprechend der Datenschutzgrundverordnung veröffentlicht.
Nachfolgend die Urteile des Sportgerichtes aus den Monaten Dezember 2024 bis Februar 2025:
Verein | Spielpaarung | Beschuldigter | Vergehen | Strafe inkl. VK. |
FV Wolkenburg | — | Verein | nicht ordnungsgemäße Spielerfotos | 70,00 € |
TSV Sachsen Hermsdorf-Bernsd. | — | Verein | Mannschaftsrückz. D-Jugend | 80,00 € |
SG Motor Thurm | — | Verein | SR-Unterbestand | 480,00 € |
TuS Pleißa | — | Verein | SR-Unterbestand | 180,00 € |
SSV Blau-Weiß Gersdorf | — | Verein | SR-Unterbestand | 180,00 € |
FSV Oberwiera | — | Verein | SR-Unterbestand + Nichtabgabe SR-Meldebogen | 530,00 € |
Wüstenbrander SV | — | Verein | SR-Unterbestand | 380,00 € |
SSV St.Egidien | — | Verein | SR-Unterbestand | 230,00 € |
FC Crimmitschau | — | Verein | SR-Unterbestand | 130,00 € |
SV Mülsen St.Niclas | — | Verein | SR-Unterbestand | 630,00 € + 3 Punkte Abzug |
TSV Crossen | — | Verein | SR-Unterbestand | 830,00 € + 3 Punkte Abzug |
ACL Zwickau | — | Verein | SR-Unterbestand + Nichtabgabe SR-Meldebogen | 680,00 € + 3 Punkte Abzug |
VSG WS Fraureuth-Ruppertsgrün | — | Verein | SR-Unterbestand | 180,00 € + 3 Punkte Abzug |
SG Traktor Neukirchen | — | Verein | SR-Unterbestand | 630 € + 3 Punkte Abzug |
VfL Wildenfels | — | Verein | SR-Unterbestand | 180,00 € |
TSG Einheit Kändler | — | Verein | SR-Unterbestand + Nichtabgabe SR-Meldebogen | 430,00 € |
TSV Sachsen Hermsdorf/B. | — | Verein | SR-Unterbestand + Nichtabgabe SR-Meldebogen | 680,00 € |
FV Wolkenburg | — | Verein | SR-Unterbestand | 430,00 € |
SG Callenberg | — | Verein | SR-Unterbestand | 230,00 € |
SV Rotation Langenbach | — | Verein | SR-Unterbestand | 180,00 € |
SV MT Wilkau-Haßlau | Spiel F-Junioren vom 25.10.24 | Verein | Einsatz Spieler ohne Spielrecht | 70,00 € |
VfB Eckersbach | Spiel D-Jugend KOL vom 19.09.24 | Schiedsrichter | Nichtantritt | 20,00 € |
SV Mülsen St. Niclas | Spiel F-Junioren vom 02.11.24 | Verein | Einsatz Spieler ohne Spielrecht | 70,00 € |
SV MT Wilkau-Haßlau | Spiel F-Junioren vom 02.11.24 | Verein | Einsatz Spieler ohne Spielrecht | 70,00 € |
FC Crimmitschau | Spiel C-Jugend KKL vom 16.11.24 | Verein | mangelhafter Ordnerdienst | 40,00 € |
FC Sachsen 90 Werdau | Spiel A-Jugend KOL vom 23.11.24 | Spieler | SR-Beleidigung + Beleidigung Mitspieler | 4 Spiele Sperre + 13,00 € |
VSG WS Fraureuth-Ruppertsgrün | Spiel KL vom 24.11.24 | Spieler | Notbremse | 1 Spiel Sperre + 70,00 € |
SV Lok Glauchau-Niederlungwitz | Spiel KOL vom 30.11.24 | Spieler | rohes Spiel | 3 Spiele Sperre + 73,00 € |
FC Sachsen 90 Werdau | Spiel KOL vom 01.12.25 | Spieler | rohes Spiel | 3 Spiele Sperre + 73,00 € |
Meeraner SV * | Spiel A-Jugend KOL vom 30.11.24 | Spieler | Tätlichkeit | 3 Spiele Sperre + 75,50 € |
Meeraner SV * | Spiel A-Jugend KOL vom 30.11.24 | Spieler | Tätlichkeit | 3 Spiele Sperre + 75,50 € |
VfB Empor Glauchau * | Spiel A-Jugend KOL vom 30.11.24 | Spieler | Tätlichkeit | 3 Spiele Sperre + 75,50 € |
Bei den drei mit * gekennzeichneten Urteilen handelt es sich um Urteile des SFV-Verbandsgerichts nach eingelegter Berufung.
[BH]